startovní listina neděle - free order: kategorie

-------------------------------------------------------------
Český pohár MTBO-13. kolo SJC 4.9.2016
Startovka po kategoriích
-------------------------------------------------------------

   StČí Číslo čipu Jméno                     Id databáze    Start 

M12L  (15)           6,3 km  0 m    6 K 

    847       8468 Bogar Vojtěch             BOR0604         0:00 
    840    2035145 Ouhrabka Vít              EKP1010         0:00 
    855       9951 Ticháček Jakub            SJC0704         0:00 
    856     253129 Vanka Matouš              OKP0701         0:00 
    851            Vakant                                    0:00 
    846     232356 Svoboda Antonín           VPM0601         0:00 
    844       8531 Anděl Robin               VPM0901         0:00 
    854       8225 Kopecký Matyáš            SJC0702         0:00 
    848            Toloch Otakar             GIG0900         0:00 
    845            Toloch Eduard             GIG0600         0:00 
    852     416121 Městka Václav             VSP0600         0:00 
    843    2083414 La Carbonara Matteo       TBM0801         0:00 
    842    2017670 Háp Matěj                 XHK0500         0:00 
    849    2067952 Geisler Richard           SKL0700         0:00 
    853    2059756 Kunart Lukáš              XHK1000         0:00 


M14  (7)             8,3 km  0 m   12 K 

    774     446429 Kužel Jan                 FSP0400        99:00 
    773    2049567 Tokár Radim               NEJ0300       102:00 
    775       9579 Zrník Tomáš               OSN0606       105:00 
    778    2056295 Tuma Matěj                SJC0202       108:00 
    777     682336 Chaloupský Jakub          XHK0302       111:00 
    771    7208210 Kovář Ondřej              VPM0200       114:00 
    776            Vakant                                  117:00 


M17  (5)            16,0 km  0 m   22 K 

    101     887604 Hašek Adam                VPM0101         1:00 
    103     681881 Vacek Jan                 SLA0004         4:00 
    102    9990101 Švadlena Michal           CHC0101         7:00 
    105      53377 Kroc Kryštof              GIG0100        10:00 
    106            Vakant                                   13:00 


M20  (9)            19,4 km  0 m   24 K 

    134    2078473 Vávra Martin              HOR9700       109:00 
    137    7204492 Hruška Tomáš              ABR0001       112:00 
    131    7260008 Wohanka Richard           SLA0100       115:00 
    135    7204476 Kanta Martin              XPU9705       118:00 
    132    7404404 Horák Jan                 LDC9800       121:00 
    133    7201762 Mišoň Matěj               SMR9801       124:00 
    136    7204494 Ludvík Matyáš             STB9801       127:00 
    138    2060400 Hašek Jan                 VPM0001       130:00 
    139            Vakant                                  133:00 


M21A  (34)          19,2 km  0 m   23 K 

    201    7202860 Bergl Tomáš               ZUP7800         2:00 
    216    7207358 Honner Jaroslav           VPM7802         5:00 
    203    7207359 Kolář Rudolf              ABR6301         8:00 
    220    2053589 Sháněl Jan                CHC9402        11:00 
    238    2067203 Polášek Radek             TBM8008        14:00 
    222    7200317 Les Martin                VPM7906        17:00 
    207     920658 Pavlík Radek              ABR6849        20:00 
    217    1403430 Nedopílek David           SVR7600        23:00 
    209    7851220 Jiráček Josef             SBK8501        26:00 
    210    7201199 Hruška Miloš              ABR7501        29:00 
    202    9102090 Müller Pavel              JEP7900        32:00 
    228     886278 Pucherna Petr             ZUP8002        35:00 
    221     888650 Jiran Jan                 XHK7701        38:00 
    206    7260002 Havlíček Tomáš            KNC8700        41:00 
    213    9200522 Maňásek Josef             SVR7700        44:00 
    232    2042503 Kurz Pavel                EKP7408        47:00 
    236     682119 Putík Jiří                VLI7505        50:00 
    205    7204495 Lukavec Petr              SMR7800        53:00 
    214      52567 Medlík Jan                TSU8246        56:00 
    219    1919191 Urban Jan                 SBK7537        59:00 
    226     711577 Pucher Filip              ZUP7404        62:00 
    208    2078484 Domín Nikolas             EKP8806        65:00 
    225     446347 Hegner Lukáš              LPM8104        68:00 
    227    7202579 Kratochvíl Karel          ABR7001        71:00 
    211    7203328 Hons Miši                 SMR7700        74:00 
    215    8629814 Bitter Aleš               KNC8803        77:00 
    218    2051945 Opršal Juraj              VBA8301        80:00 
    212    2019217 Boček Milan               TBM9228        83:00 
    224    9760324 Šebesta Petr              ZUP7604        86:00 
    223    7003041 Chmelař Lukáš             XHK9100        89:00 
    230    7200339 Černý Ladislav            ZUP8200        92:00 
    229            Vakant                                   95:00 
    237    8631579 Smrt Martin               EKP8431        98:00 
    235     828384 Odvody Zdeněk             XPU8206       101:00 


M21B  (27)          16,0 km  0 m   22 K 

    412    1700078 Šafář Jan                 XHK7700        19:00 
    428       9896 Jirásek Radek             XPU7802        22:00 
    401    8629812 Sedlák Radek              LIP7500        25:00 
    402      51628 Hýbl Lukáš                VIP7504        28:00 
    405    8209270 Zdanavicius Tomas         42L8200        31:00 
    423    2019239 Ohera Karel               BLI7803        34:00 
    420    2034000 Pátek Richard             SBK7609        37:00 
    407     515098 Kužel Tomáš               FSP7610        40:00 
    403       8709 Izdný Pavel               SJI7613        43:00 
    408     981850 Horák Pavel               VSP7200        46:00 
    406    7204485 Dvořák František          LDC7701        49:00 
    419    7205029 Geisler Michal            SKL7500        52:00 
    409    7003010 Meier Milan               VLI7301        55:00 
    430       9282 Fukátko Jan               XPU8105        58:00 
    411       8292 Urbaník Robert            VLI7002        61:00 
    414    2019222 Ištok Martin              BLI8001        64:00 
    431    8627111 Kolaja Jan                VLI8100        67:00 
    413    1007541 Sochor Jan                SBK6922        70:00 
    417     416164 Paulíček Jiří             SJI7727        73:00 
    421    7203469 Justa Pavel               XHK8701        76:00 
    422     997601 Jirásek Aleš              XPU7601        79:00 
    404    2083415 La Carbonara Claudio      TBM7337        82:00 
    432    7205956 Zít Jan                   LDC8200        85:00 
    410     887933 Bartoš Marián             VSP8201        88:00 
    415    2051950 Ančic Ľuboš               VBA8101        91:00 
    426    2069047 Vaněček Jan               ZUP8003        94:00 
    425            Vakant                                   97:00 


M21C  (19)          13,7 km  0 m   21 K 

    602    7800109 Hons Lukáš                XPU8005         7:00 
    618            Vakant                                   10:00 
    601     426376 Pilný Jiří                VRL7002        13:00 
    616    7003040 Cerman Lukáš              DMS8100        16:00 
    617     439300 Klima David               VBA7901        19:00 
    416      53399 Pastuszek Jakub           VSP7500        22:00 
    606    7202863 Tesařík Jindřich          KNC8900        25:00 
    621       8348 Vlček Petr                LDC8700        28:00 
    612    7200581 Vítek Jan                 VSP8100        31:00 
    611       9395 Háp Pavel                 XHK7101        34:00 
    605      51889 Láner Roman               ABR8100        37:00 
    604     888646 Netuka Martin             XHK7302        40:00 
    610            Jireček Lukáš             BLI8006        43:00 
    614     246846 Hečko Michal              TZL7749        46:00 
    620     416844 Kurka Vojtěch             SMR8400        49:00 
    608    7200132 Šimon Václav              LBE9100        52:00 
    607      49962 Vojtěch Richard           BLI7605        55:00 
    619       8322 Kvapil Petr               TUR7410        58:00 
    622     886253 Císař Jan                 EKP8503        61:00 


M21E  (37)          22,3 km  0 m   31 K 

      1    7151177 Pucherna Jan              ZUP7702        20:00 
     25    1984420 Merenus Štěpán            EKP8401        23:00 
     24    7204972 Buriánek Vojta            SMR7801        26:00 
     35    7207621 Pospíšek Marek            TBM8907        29:00 
      2    2103711 Lauerman Jan              SJI7419        32:00 
      6    7003030 Laciga Radek              VSP8200        35:00 
      3     995876 Svoboda Honza             SMR7901        38:00 
      4    7003036 Štěňha Martin             EKP7608        41:00 
     11     515062 Ševčík Martin             TBM7632        44:00 
      5     515495 Kouřimský Jan             SLA7200        47:00 
     37     897369 Bogar František           BOR8904        50:00 
      9     888616 Štěpánek Martin           TBM7327        53:00 
     20    2011854 Švadlena Pavel            CHC7502        56:00 
     33     899162 Uhmann Petr               TBM8307        59:00 
     16    7201827 Stránský Vojtěch          KPY9000        62:00 
     23    2031357 Mikan Albert              EKP8606        65:00 
     22    1006283 Hora Vojtěch              VSP8301        68:00 
     36     897347 Moravec Štěpán            SJI8101        71:00 
     27     501884 Rygl Jaroslav             TBM7044        74:00 
     13     897324 Huster Mark               54D7700        77:00 
     28     889286 Johanovský Tomáš          ZUP8500        80:00 
     21    9005230 Sajal Martin              EKP7803        83:00 
     10    2042527 Kamaryt Tomáš             VPM8807        86:00 
     17    7207490 Sedláček Petr             TSU8109        89:00 
      7    8636760 Rygl Miroslav             TBM7205        92:00 
     19    7410123 Pucherna Eduard           SMR7401        95:00 
     18    9005136 Ludvík Vojtěch            STB9301        98:00 
     14     887623 Anděl Robert              VPM8001       101:00 
     38    7207352 Vanka Petr                OKP6801       104:00 
     15    2042525 Buchtík Ondřej            VLI8101       107:00 
     26     995860 Bouchal Jiří              VPM8449       110:00 
     30    7204504 Šňupárek Václav           TZL9548       113:00 
     29    7201206 Kalina Miroslav           EKP8211       116:00 
      8    1400430 Graubner Jan              TZL8236       119:00 
     31     236502 Štáfek Pavel              SKL7401       122:00 
     12    7202900 Goder Josef               ZUP8201       125:00 
     32            Vakant                                  128:00 


M40  (35)           19,4 km  0 m   24 K 

    824    2081389 Ambrož Pavel              TBM7339         1:00 
    817     888617 Šňupárek Ondřej           TZL6949         4:00 
    837    8627112 Vraný Jiří                VLI7504         7:00 
    818    2035731 Vaněk Petr                XHK7600        10:00 
    804    7205036 Pařízek Petr              SMR7001        13:00 
    834    7206548 Venhoda Milan             SJI7104        16:00 
    831       8974 Štregl Tomáš              VRL7406        19:00 
    811    1398988 Zrník Tomáš               GIG7118        22:00 
    812     995835 Hašek Ondřej              VPM6902        25:00 
    808    1007549 Skoupý Jan                GIG7001        28:00 
    836      52152 Prášil Aleš               SJI7415        31:00 
    810    7000004 Horák Martin              LDC7100        34:00 
    802       9407 Kunart Tomáš              XHK7205        37:00 
    820            Vakant                                   40:00 
    826     995875 Gryc Tomáš                TBM6903        43:00 
    814    2051543 Toloch Alexandr           GIG7000        46:00 
    807    1417162 Hartung Thomas            54D7200        49:00 
    809    7200583 Kovář Vladimír            VPM7200        52:00 
    833     682359 Chaloupský David          XHK7103        55:00 
    821     887628 Svoboda Radek             VPM6903        58:00 
    819     553435 Kunz Martin               GIG7100        61:00 
    822    7200328 Král Jan                  XBM6903        64:00 
    838     682084 Novák Libor               OKP6504        67:00 
    825    7207363 Svoboda Petr              SLA6803        70:00 
    815     886815 Svoboda Ivan              SMR6200        73:00 
    835     981841 Nepivoda Aleš             6YC7500        76:00 
    803    7003007 Jašek Petr                ABR7601        79:00 
    832     436946 Klech Richard             VRB7201        82:00 
    805    7204503 Vít David                 EKP7200        85:00 
    823      53355 Kroc Dalibor              GIG7400        88:00 
    829    7205010 Jirásek Milan             VSP7403        91:00 
    813       8518 Rejholec Michal           BOR7412        94:00 
    827    8631586 Mach Radovan              OKP6605        97:00 
    828            Vakant                                  100:00 
    801      51395 Švarcbach Michal          KNC7001       103:00 


M50  (22)           12,5 km  0 m   18 K 

    910      51914 Vrábel Jaromír            ABR6102        75:00 
    906     876002 Mlynárik Peter            VBA6501        78:00 
    907            Němec Lubomír             ABR6201        81:00 
    921     888637 Janda Luboš               CHT6001        84:00 
    919     887627 Fajtl Jaroslav            VPM6001        87:00 
    911     899180 Hejna Jiří                KNC6200        90:00 
    901    7203459 Král Jiří                 TSU5941        93:00 
    914     888636 Pospíšek Zbyněk           TBM6007        96:00 
    903      51400 Havlíček Ivo              KNC5800        99:00 
    905     435220 Vlček Petr                LDC6401       102:00 
    912     981830 Náhlovský David           TBM6512       105:00 
    918    2051944 Autrata Vlastimil         RCP6041       108:00 
    913     682361 Ludvík Petr               STB5701       111:00 
    915       8337 Stibal Ivan               LDC5701       114:00 
    908    2059759 Vávra Martin              HOR6302       117:00 
    922      51276 Slavík Viktor             PGP6300       120:00 
    909     515014 Bogar Leoš                BOR6603       123:00 
    904    2073715 Kopáček Miroslav          CHT6049       126:00 
    916     307364 Jánoška Jozef             RBA5902       129:00 
    917       9668 Doležal Josef             LIP6100       132:00 
    920    2053579 Kroupa Václav             VIP6104       135:00 
    923            Veselý Jan                ZUP6500       138:00 


M60  (11)            9,7 km  0 m   15 K 

    940    8627106 Adrián Petr               EKP5600        39:00 
    941    7003050 Laciga Zdeněk             VSP5200        42:00 
    935     416045 Nejedlý Petr              TZL5101        45:00 
    936    2060202 Lukavec Míla              SMR4900        48:00 
    933    9007900 Dravetz Walter            TZL5418        51:00 
    931     352328 Vojtášek Jan              ABR5301        54:00 
    932     361995 Müller Petr               JEP4800        57:00 
    934     207806 Kadlec Luděk              VEY5600        60:00 
    930      53379 Vintr Ivan                TZL4501        63:00 
    938            Vakant                                   66:00 
    937            Vakant                                   69:00 


Open Long  (7)      13,7 km  0 m   21 K 

    247            Vakant                                    0:00 
    248            Vakant                                    0:00 
    249            Vakant                                    0:00 
    246            Vakant                                    0:00 
    243    2102072 Dovica Ivan               7PX8300         0:00 
    244            Důrek Milan               NNN9102         0:00 
    245            Vakant                                    0:00 


Open Short  (8)      8,3 km  0 m   12 K 

    256            Vakant                                    0:00 
    255            Vakant                                    0:00 
    258            Vakant                                    0:00 
    257            Vakant                                    0:00 
    252    7207623 Knitlová Eva              NER             0:00 
    253     336739 Háp Ondřej                XHK9702         0:00 
    254            Vakant                                    0:00 
    251     446404 Králová Dana              XBM7650         0:00 


W12L  (8)            6,3 km  0 m    6 K 

    895     361972 Kadlecová Tereza          VEY0650         0:00 
    900    2102076 Havrdová Selina           SJC0950         0:00 
    897            Juříková Jolana           NNN3            0:00 
    893    1403420 Králová Denisa            TBM0559         0:00 
    892     515409 Kalinová Lisa             EKP1150         0:00 
    894     515458 Kalinová Ella             EKP0961         0:00 
    899    2102075 Havrdová Sheila           SJC0750         0:00 
    898    2035704 Kunartová Dominika        XHK0888         0:00 


W14  (6)             8,3 km  0 m   12 K 

    792     232032 Králová Jolana            TBM0360        30:00 
    790     997929 Horáková Kateřina         LDC0351        33:00 
    791    2096240 Pilná Natálie             VRL0351        36:00 
    795     887947 Vanková Anna              OKP0550        39:00 
    794    2056290 Kuchařová Rozálie         SJC0251        42:00 
    793            Vakant                                   45:00 


W17  (7)            12,5 km  0 m   18 K 

    167     246899 Lacigová Marie            VSP0050        50:00 
    165    2075681 Hápová Petra              XHK0051        53:00 
    164     232895 Čiháková Barbora          KNC9950        56:00 
    161    2042515 Svobodová Alexandra       VPM0051        59:00 
    163    2096238 Pilná Bára                VRL0052        62:00 
    162     428223 Pelikánová Máša           SKL0050        65:00 
    166            Vakant                                   68:00 


W20  (1)            13,7 km  0 m   21 K 

    181    9988889 Grycová Veronika          TBM9859         1:00 


W21A  (33)          13,7 km  0 m   21 K 

    301     835307 Odvodyová Šárka           XPU8352        67:00 
    314    7205014 Pařízková Věrka           SMR7151        69:00 
    310    9101702 Lánerová Leona            ABR7752        71:00 
    313     920679 Csakvaryová Lenka         SBK8383        73:00 
    335     886276 Puchernová Radka          ZUP8759        75:00 
    336     682334 Chaloupská Pavlína        XHK7051        77:00 
    338    7207344 Vanková Jana              OKP7750        79:00 
    316    7203329 Honsová Lenka             SMR7750        81:00 
    317    7201773 Veličková Monika          ABR8951        83:00 
    309    2011851 Seifertová Magda          TBM9150        85:00 
    332    9101188 Jirásková Markéta         VSP7653        87:00 
    337    9102561 Mokrá Julie               VLI8051        89:00 
    303    2061773 Mikanová Kateřina         EKP8461        91:00 
    306     888619 Lamichová Martina         XHK9150        93:00 
    321    1985526 Beržinská Soňa            SBK8554        95:00 
    304    7203339 Rychterová Dana           SMR6950        97:00 
    319     515049 La Carbonara Hana         TBM7652        99:00 
    305    8629752 Kalinová Markéta          EKP8259       101:00 
    325     515411 Vaněčková Petra           ZUP7950       103:00 
    311     887910 Košíková Jitka            VSP7799       105:00 
    312      52217 Honnerová Blanka          VPM8051       107:00 
    315     301317 Haničáková Denisa         DMS8350       109:00 
    328    8636189 Králová Vilma             TZL9952       111:00 
    323    1400405 Fremrová Jaroslava        LPM7954       113:00 
    302     981824 Kalošová TerKa            SMR8950       115:00 
    308    8636187 Krejčíková Barbora        TZL8551       117:00 
    327     886266 Lesová Markéta            VPM8494       119:00 
    333      51841 Berglová Lucie            ZUP8250       121:00 
    329      52909 Kamererová Valerie        STB9450       123:00 
    330            Vakant                                  125:00 
    324    9200521 Ouhrabková Radka          EKP8151       127:00 
    320    7518567 Puchernová Zuzana         ZUP8451       129:00 
    334     886269 Chudíková Barbora         SJI7850       131:00 


W21B  (27)           9,7 km  0 m   15 K 

    525       7707 Kvapilová Lenka           TUR8151        72:00 
    510       9480 Klíchová Jana             SSU8151        74:00 
    526    1398538 Kolaja Ehlerová Jana      VLI8055        76:00 
    523    7260004 Sedláčková Zuzana         EKP8955        78:00 
    509       8500 Novotná Veronika          BOR8052        80:00 
    504     515125 Vítová Markéta            EKP8454        82:00 
    527     347881 Zítová Pavla              LDC8151        84:00 
    507    7202862 Mišoňová Ivana            SMR7451        86:00 
    505       9221 Baštová Martina           XPU8453        88:00 
    515            Vakant                                   90:00 
    516    7204522 Mědílková Iva             SKL7150        92:00 
    512     416041 Hečková Petra             TZL8153        94:00 
    511    7204511 Nehasilová Petra          BOR8253        96:00 
    522       7226 Štěpánová Dita            DOB7956        98:00 
    517    7200131 Křivancová Zdeňka         LBE9450       100:00 
    508    2075634 Hejnová Aneta             KNC9350       102:00 
    503     886811 Jašková Šárka             ABR7751       104:00 
    502     207803 Kadlecová Štěpánka        VEY9050       106:00 
    506    2059736 Kopáčková Iva             CHT8851       108:00 
    518     211539 Kuželová Michaela         FSP7851       110:00 
    513     426331 Honsová Petra             XPU8252       114:00 
    520            Vakant                                  116:00 
    519            Vakant                                  118:00 
    524    2053563 Skobová Tereza            VIP7855       120:00 
    521    2067255 Zamrzlová Eva             EKP8758       122:00 
    501     998454 Petrová Daniela           XPU8454       124:00 
    528            Studihradová Barbora      EKP9159       126:00 


W21E  (16)          18,4 km  0 m   23 K 

     67     887608 Lacigová Michaela         VSP8152        21:00 
     64    9944499 Karochová Simona          EKP8853        24:00 
     77    7260003 Fólová Martina            SMR8850        27:00 
     63     899160 Ryšavá Vendula            ZUP8151        30:00 
     69     887935 Nováková Kateřina         OKP9450        33:00 
     71     897376 Hrdinová Marie            VSP7852        36:00 
     70    2008512 Fajtová Stanislava        VBA8454        39:00 
     74     888629 Březinová Marie           TSU9191        42:00 
     73     920677 Tichovská Martina         VSP8650        45:00 
     72    7260022 Paulíčková Renata         SJI8057        48:00 
     68    2051536 Kameníková Andrea         BOR9751        51:00 
     62    7200376 Hančíková Barbora         TZL8853        54:00 
     61    1985821 Drobníková Markéta        ZUP8452        57:00 
     76     434824 Tučková Dagmar            EKP8653        60:00 
     65            Vakant                                   63:00 
     66            Vakant                                   66:00 


W40  (15)           12,5 km  0 m   18 K 

    863    2011792 Michálková Alice          GIG7650         2:00 
    867     690606 Thomas Sylvia             48D6950         5:00 
    875      51387 Čiháková Lenka            KNC6750         8:00 
    862    2051490 Rejholcová Andrea         BOR6951        11:00 
    881     756220 Veselá Iva                ZUP7551        14:00 
    864    2067329 Kovářová Jitka            VPM7350        17:00 
    868       8205 Ježková Hana              TUR6950        20:00 
    865     682366 Abelová Ivana             STB6798        23:00 
    869    8636196 Vavrysová Lenka           TZL7400        26:00 
    866      51217 Zápotocká Anna            VLI7250        29:00 
    882      51746 Městková Kateřina         VSP7650        32:00 
    874      52952 Zajícová Petra            LOV7351        35:00 
    878            Vakant                                   38:00 
    877            Vakant                                   41:00 
    861     253114 Švarcbachová Jaroslava    KNC6754        44:00 


W50  (11)            9,7 km  0 m   15 K 

    965      53260 Pospíšková Luisa          TBM5959         3:00 
    964      53452 Řezníčková Hana           CHT6051         6:00 
    962    7208095 Králová Dana              TSU5896         9:00 
    969    7003023 Lacigová Ivana            VSP5950        12:00 
    967    9201322 Havlíčková Jindra         KNC6150        15:00 
    963       8347 Vlčková Jindra            LDC6451        18:00 
    966     887151 Maliňáková Eva            TSU6550        21:00 
    961    7207029 Hančíková Michaela        TZL6559        24:00 
    970      52699 Perůtková Ivana           TSU5850        27:00 
    968     307440 Jánošková Taťjana         RBA6051        30:00 
    971            Vakant                                   33:00