startovní listina neděle - free order: oddílové

------------------------------------------------------------------------------
Český pohár MTBO-13. kolo SJC 4.9.2016
Startovka po oddílech
------------------------------------------------------------------------------

   Č.     StČí Kategorie  Číslo čipu Id databáz Jméno                          Start 

      2 ABR-A-team NOVO Bruntál  (13) CZE  

    1      137 M20           7204492 ABR0001    Hruška Tomáš                  112:00 
    2      210 M21A          7201199 ABR7501    Hruška Miloš                   29:00 
    3      203 M21A          7207359 ABR6301    Kolář Rudolf                    8:00 
    4      207 M21A           920658 ABR6849    Pavlík Radek                   20:00 
    5      227 M21A          7202579 ABR7001    Kratochvíl Karel               71:00 
    6      605 M21C            51889 ABR8100    Láner Roman                    37:00 
    7      803 M40           7003007 ABR7601    Jašek Petr                     79:00 
    8      910 M50             51914 ABR6102    Vrábel Jaromír                 75:00 
    9      907 M50                   ABR6201    Němec Lubomír                  81:00 
   10      931 M60            352328 ABR5301    Vojtášek Jan                   54:00 
   11      310 W21A          9101702 ABR7752    Lánerová Leona                 71:00 
   12      317 W21A          7201773 ABR8951    Veličková Monika               83:00 
   13      503 W21B           886811 ABR7751    Jašková Šárka                 104:00 


     13 BLI-MTBO Bludný kořen  (4)    CZE  

    1      414 M21B          2019222 BLI8001    Ištok Martin                   64:00 
    2      423 M21B          2019239 BLI7803    Ohera Karel                    34:00 
    3      607 M21C            49962 BLI7605    Vojtěch Richard                55:00 
    4      610 M21C                  BLI8006    Jireček Lukáš                  43:00 


     14 BOR-OK Jiskra Nový Bor  (8)   CZE  

    1       37 M21E           897369 BOR8904    Bogar František                50:00 
    2      813 M40              8518 BOR7412    Rejholec Michal                94:00 
    3      909 M50            515014 BOR6603    Bogar Leoš                    123:00 
    4       68 W21E          2051536 BOR9751    Kameníková Andrea              51:00 
    5      511 W21B          7204511 BOR8253    Nehasilová Petra               96:00 
    6      509 W21B             8500 BOR8052    Novotná Veronika               80:00 
    7      862 W40           2051490 BOR6951    Rejholcová Andrea              11:00 
    8      847 M12L             8468 BOR0604    Bogar Vojtěch                   0:00 


     29 DOB-KOB Dobruška  (1)         CZE  

    1      522 W21B             7226 DOB7956    Štěpánová Dita                 98:00 


     34 EKP-VŠTJ Ekonom Praha  (23)   CZE  

    1       29 M21E          7201206 EKP8211    Kalina Miroslav               116:00 
    2       21 M21E          9005230 EKP7803    Sajal Martin                   83:00 
    3        4 M21E          7003036 EKP7608    Štěňha Martin                  41:00 
    4       25 M21E          1984420 EKP8401    Merenus Štěpán                 23:00 
    5       23 M21E          2031357 EKP8606    Mikan Albert                   65:00 
    6      232 M21A          2042503 EKP7408    Kurz Pavel                     47:00 
    7      208 M21A          2078484 EKP8806    Domín Nikolas                  65:00 
    8      237 M21A          8631579 EKP8431    Smrt Martin                    98:00 
    9      622 M21C           886253 EKP8503    Císař Jan                      61:00 
   10      805 M40           7204503 EKP7200    Vít David                      85:00 
   11      940 M60           8627106 EKP5600    Adrián Petr                    39:00 
   12       64 W21E          9944499 EKP8853    Karochová Simona               24:00 
   13       76 W21E           434824 EKP8653    Tučková Dagmar                 60:00 
   14      305 W21A          8629752 EKP8259    Kalinová Markéta              101:00 
   15      324 W21A          9200521 EKP8151    Ouhrabková Radka              127:00 
   16      303 W21A          2061773 EKP8461    Mikanová Kateřina              91:00 
   17      521 W21B          2067255 EKP8758    Zamrzlová Eva                 122:00 
   18      523 W21B          7260004 EKP8955    Sedláčková Zuzana              78:00 
   19      528 W21B                  EKP9159    Studihradová Barbora          126:00 
   20      504 W21B           515125 EKP8454    Vítová Markéta                 82:00 
   21      840 M12L          2035145 EKP1010    Ouhrabka Vít                    0:00 
   22      894 W12L           515458 EKP0961    Kalinová Ella                   0:00 
   23      892 W12L           515409 EKP1150    Kalinová Lisa                   0:00 


     37 FSP-VSK ČVUT Fakulta Stavební CZE  

    1      774 M14            446429 FSP0400    Kužel Jan                      99:00 
    2      407 M21B           515098 FSP7610    Kužel Tomáš                    40:00 
    3      518 W21B           211539 FSP7851    Kuželová Michaela             110:00 


     43 HOR-TJ Jiskra Hořice  (2)     CZE  

    1      134 M20           2078473 HOR9700    Vávra Martin                  109:00 
    2      908 M50           2059759 HOR6302    Vávra Martin                  117:00 


     47 CHC-K.O.B. Choceň  (3)        CZE  

    1      102 M17           9990101 CHC0101    Švadlena Michal                 7:00 
    2       20 M21E          2011854 CHC7502    Švadlena Pavel                 56:00 
    3      220 M21A          2053589 CHC9402    Sháněl Jan                     11:00 


     48 CHT-OOB SK Chrast  (4)        CZE  

    1      904 M50           2073715 CHT6049    Kopáček Miroslav              126:00 
    2      921 M50            888637 CHT6001    Janda Luboš                    84:00 
    3      506 W21B          2059736 CHT8851    Kopáčková Iva                 108:00 
    4      964 W50             53452 CHT6051    Řezníčková Hana                 6:00 


     51 JEP-Jehlanka Team  (2)        CZE  

    1      202 M21A          9102090 JEP7900    Müller Pavel                   32:00 
    2      932 M60            361995 JEP4800    Müller Petr                    57:00 


     63 KNC-Sokol Kostelec n. Č. l.   CZE  

    1      215 M21A          8629814 KNC8803    Bitter Aleš                    77:00 
    2      206 M21A          7260002 KNC8700    Havlíček Tomáš                 41:00 
    3      606 M21C          7202863 KNC8900    Tesařík Jindřich               25:00 
    4      801 M40             51395 KNC7001    Švarcbach Michal              103:00 
    5      903 M50             51400 KNC5800    Havlíček Ivo                   99:00 
    6      911 M50            899180 KNC6200    Hejna Jiří                     90:00 
    7      164 W17            232895 KNC9950    Čiháková Barbora               56:00 
    8      508 W21B          2075634 KNC9350    Hejnová Aneta                 102:00 
    9      875 W40             51387 KNC6750    Čiháková Lenka                  8:00 
   10      861 W40            253114 KNC6754    Švarcbachová Jaroslava         44:00 
   11      967 W50           9201322 KNC6150    Havlíčková Jindra              15:00 


     65 KPS-OOB TJ Sokol Kralupy n.Vl CZE  

    1       16 M21E          7201827 KPY9000    Stránský Vojtěch               62:00 


     79 LBE-TJ Lokomotiva Beroun  (2) CZE  

    1      608 M21C          7200132 LBE9100    Šimon Václav                   52:00 
    2      517 W21B          7200131 LBE9450    Křivancová Zdeňka             100:00 


     83 LDC-KOB Děčín  (10)           CZE  

    1      132 M20           7404404 LDC9800    Horák Jan                     121:00 
    2      406 M21B          7204485 LDC7701    Dvořák František               49:00 
    3      432 M21B          7205956 LDC8200    Zít Jan                        85:00 
    4      621 M21C             8348 LDC8700    Vlček Petr                     28:00 
    5      810 M40           7000004 LDC7100    Horák Martin                   34:00 
    6      905 M50            435220 LDC6401    Vlček Petr                    102:00 
    7      915 M50              8337 LDC5701    Stibal Ivan                   114:00 
    8      790 W14            997929 LDC0351    Horáková Kateřina              33:00 
    9      527 W21B           347881 LDC8151    Zítová Pavla                   84:00 
   10      963 W50              8347 LDC6451    Vlčková Jindra                 18:00 


     91 LOV-lepus.cz  (1)             CZE  

    1      874 W40             52952 LOV7351    Zajícová Petra                 35:00 


     92 LPM-OK Lokomotiva Plzeň  (2)  CZE  

    1      225 M21A           446347 LPM8104    Hegner Lukáš                   68:00 
    2      323 W21A          1400405 LPM7954    Fremrová Jaroslava            113:00 


    100 OKP-SK OK 24 Praha  (7)       CZE  

    1       38 M21E          7207352 OKP6801    Vanka Petr                    104:00 
    2      838 M40            682084 OKP6504    Novák Libor                    67:00 
    3      827 M40           8631586 OKP6605    Mach Radovan                   97:00 
    4      795 W14            887947 OKP0550    Vanková Anna                   39:00 
    5       69 W21E           887935 OKP9450    Nováková Kateřina              33:00 
    6      338 W21A          7207344 OKP7750    Vanková Jana                   79:00 
    7      856 M12L           253129 OKP0701    Vanka Matouš                    0:00 


    106 OSN-SK Orientační sporty Nové CZE  

    1      775 M14              9579 OSN0606    Zrník Tomáš                   105:00 


    115 NEJ-TJ Jiskra Nejdek  (1)     CZE  

    1      773 M14           2049567 NEJ0300    Tokár Radim                   102:00 


    123 PGP-SK Praga  (1)             CZE  

    1      922 M50             51276 PGP6300    Slavík Viktor                 120:00 


    138 SBK-KOB Start Blansko  (6)    CZE  

    1      209 M21A          7851220 SBK8501    Jiráček Josef                  26:00 
    2      219 M21A          1919191 SBK7537    Urban Jan                      59:00 
    3      413 M21B          1007541 SBK6922    Sochor Jan                     70:00 
    4      420 M21B          2034000 SBK7609    Pátek Richard                  37:00 
    5      313 W21A           920679 SBK8383    Csakvaryová Lenka              73:00 
    6      321 W21A          1985526 SBK8554    Beržinská Soňa                 95:00 


    145 SJC-Sportcentrum Jičín  (6)   CZE  

    1      778 M14           2056295 SJC0202    Tuma Matěj                    108:00 
    2      794 W14           2056290 SJC0251    Kuchařová Rozálie              42:00 
    3      854 M12L             8225 SJC0702    Kopecký Matyáš                  0:00 
    4      855 M12L             9951 SJC0704    Ticháček Jakub                  0:00 
    5      899 W12L          2102075 SJC0750    Havrdová Sheila                 0:00 
    6      900 W12L          2102076 SJC0950    Havrdová Selina                 0:00 


    147 SJI-OK Jihlava  (8)           CZE  

    1       36 M21E           897347 SJI8101    Moravec Štěpán                 71:00 
    2        2 M21E          2103711 SJI7419    Lauerman Jan                   32:00 
    3      403 M21B             8709 SJI7613    Izdný Pavel                    43:00 
    4      417 M21B           416164 SJI7727    Paulíček Jiří                  73:00 
    5      834 M40           7206548 SJI7104    Venhoda Milan                  16:00 
    6      836 M40             52152 SJI7415    Prášil Aleš                    31:00 
    7       72 W21E          7260022 SJI8057    Paulíčková Renata              48:00 
    8      334 W21A           886269 SJI7850    Chudíková Barbora             131:00 


    149 SKL-SMS Team Kladno  (5)      CZE  

    1       31 M21E           236502 SKL7401    Štáfek Pavel                  122:00 
    2      419 M21B          7205029 SKL7500    Geisler Michal                 52:00 
    3      162 W17            428223 SKL0050    Pelikánová Máša                65:00 
    4      516 W21B          7204522 SKL7150    Mědílková Iva                  92:00 
    5      849 M12L          2067952 SKL0700    Geisler Richard                 0:00 


    152 SLA-SKOB Slaný  (4)           CZE  

    1      103 M17            681881 SLA0004    Vacek Jan                       4:00 
    2      131 M20           7260008 SLA0100    Wohanka Richard               115:00 
    3        5 M21E           515495 SLA7200    Kouřimský Jan                  47:00 
    4      825 M40           7207363 SLA6803    Svoboda Petr                   70:00 


    155 SMR-SK SNS Smržovka  (16)     CZE  

    1      133 M20           7201762 SMR9801    Mišoň Matěj                   124:00 
    2       19 M21E          7410123 SMR7401    Pucherna Eduard                95:00 
    3        3 M21E           995876 SMR7901    Svoboda Honza                  38:00 
    4       24 M21E          7204972 SMR7801    Buriánek Vojta                 26:00 
    5      211 M21A          7203328 SMR7700    Hons Miši                      74:00 
    6      205 M21A          7204495 SMR7800    Lukavec Petr                   53:00 
    7      620 M21C           416844 SMR8400    Kurka Vojtěch                  49:00 
    8      804 M40           7205036 SMR7001    Pařízek Petr                   13:00 
    9      815 M40            886815 SMR6200    Svoboda Ivan                   73:00 
   10      936 M60           2060202 SMR4900    Lukavec Míla                   48:00 
   11       77 W21E          7260003 SMR8850    Fólová Martina                 27:00 
   12      302 W21A           981824 SMR8950    Kalošová TerKa                115:00 
   13      316 W21A          7203329 SMR7750    Honsová Lenka                  81:00 
   14      314 W21A          7205014 SMR7151    Pařízková Věrka                69:00 
   15      304 W21A          7203339 SMR6950    Rychterová Dana                97:00 
   16      507 W21B          7202862 SMR7451    Mišoňová Ivana                 86:00 


    161 SSU-SK Severka Šumperk  (1)   CZE  

    1      510 W21B             9480 SSU8151    Klíchová Jana                  74:00 


    162 STB-TJ Stadion Nový Bor  (5)  CZE  

    1      136 M20           7204494 STB9801    Ludvík Matyáš                 127:00 
    2       18 M21E          9005136 STB9301    Ludvík Vojtěch                 98:00 
    3      913 M50            682361 STB5701    Ludvík Petr                   111:00 
    4      329 W21A            52909 STB9450    Kamererová Valerie            123:00 
    5      865 W40            682366 STB6798    Abelová Ivana                  23:00 


    169 TBM-KOS TJ Tesla Brno  (20)   CZE  

    1        7 M21E          8636760 TBM7205    Rygl Miroslav                  92:00 
    2       27 M21E           501884 TBM7044    Rygl Jaroslav                  74:00 
    3       35 M21E          7207621 TBM8907    Pospíšek Marek                 29:00 
    4       11 M21E           515062 TBM7632    Ševčík Martin                  44:00 
    5        9 M21E           888616 TBM7327    Štěpánek Martin                53:00 
    6       33 M21E           899162 TBM8307    Uhmann Petr                    59:00 
    7      212 M21A          2019217 TBM9228    Boček Milan                    83:00 
    8      238 M21A          2067203 TBM8008    Polášek Radek                  14:00 
    9      404 M21B          2083415 TBM7337    La Carbonara Claudio           82:00 
   10      826 M40            995875 TBM6903    Gryc Tomáš                     43:00 
   11      824 M40           2081389 TBM7339    Ambrož Pavel                    1:00 
   12      914 M50            888636 TBM6007    Pospíšek Zbyněk                96:00 
   13      912 M50            981830 TBM6512    Náhlovský David               105:00 
   14      792 W14            232032 TBM0360    Králová Jolana                 30:00 
   15      181 W20           9988889 TBM9859    Grycová Veronika                1:00 
   16      319 W21A           515049 TBM7652    La Carbonara Hana              99:00 
   17      309 W21A          2011851 TBM9150    Seifertová Magda               85:00 
   18      965 W50             53260 TBM5959    Pospíšková Luisa                3:00 
   19      843 M12L          2083414 TBM0801    La Carbonara Matteo             0:00 
   20      893 W12L          1403420 TBM0559    Králová Denisa                  0:00 


    178 TSU-LKT 80 Šumperk  (7)       CZE  

    1       17 M21E          7207490 TSU8109    Sedláček Petr                  89:00 
    2      214 M21A            52567 TSU8246    Medlík Jan                     56:00 
    3      901 M50           7203459 TSU5941    Král Jiří                      93:00 
    4       74 W21E           888629 TSU9191    Březinová Marie                42:00 
    5      970 W50             52699 TSU5850    Perůtková Ivana                27:00 
    6      966 W50            887151 TSU6550    Maliňáková Eva                 21:00 
    7      962 W50           7208095 TSU5896    Králová Dana                    9:00 


    180 TUR-OOB TJ Turnov  (3)        CZE  

    1      619 M21C             8322 TUR7410    Kvapil Petr                    58:00 
    2      525 W21B             7707 TUR8151    Kvapilová Lenka                72:00 
    3      868 W40              8205 TUR6950    Ježková Hana                   20:00 


    183 TZL-SKOB Zlín  (13)           CZE  

    1       30 M21E          7204504 TZL9548    Šňupárek Václav               113:00 
    2        8 M21E          1400430 TZL8236    Graubner Jan                  119:00 
    3      614 M21C           246846 TZL7749    Hečko Michal                   46:00 
    4      817 M40            888617 TZL6949    Šňupárek Ondřej                 4:00 
    5      935 M60            416045 TZL5101    Nejedlý Petr                   45:00 
    6      933 M60           9007900 TZL5418    Dravetz Walter                 51:00 
    7      930 M60             53379 TZL4501    Vintr Ivan                     63:00 
    8       62 W21E          7200376 TZL8853    Hančíková Barbora              54:00 
    9      328 W21A          8636189 TZL9952    Králová Vilma                 111:00 
   10      308 W21A          8636187 TZL8551    Krejčíková Barbora            117:00 
   11      512 W21B           416041 TZL8153    Hečková Petra                  94:00 
   12      869 W40           8636196 TZL7400    Vavrysová Lenka                26:00 
   13      961 W50           7207029 TZL6559    Hančíková Michaela             24:00 


    190 VEY-YETTI & PINGUIN  (3)      CZE  

    1      934 M60            207806 VEY5600    Kadlec Luděk                   60:00 
    2      502 W21B           207803 VEY9050    Kadlecová Štěpánka            106:00 
    3      895 W12L           361972 VEY0650    Kadlecová Tereza                0:00 


    192 VIP-SK VIPrahlo  (3)          CZE  

    1      402 M21B            51628 VIP7504    Hýbl Lukáš                     28:00 
    2      920 M50           2053579 VIP6104    Kroupa Václav                 135:00 
    3      524 W21B          2053563 VIP7855    Skobová Tereza                120:00 


    194 VLI-Slavia Liberec orienteer  CZE  

    1       15 M21E          2042525 VLI8101    Buchtík Ondřej                107:00 
    2      236 M21A           682119 VLI7505    Putík Jiří                     50:00 
    3      409 M21B          7003010 VLI7301    Meier Milan                    55:00 
    4      431 M21B          8627111 VLI8100    Kolaja Jan                     67:00 
    5      411 M21B             8292 VLI7002    Urbaník Robert                 61:00 
    6      837 M40           8627112 VLI7504    Vraný Jiří                      7:00 
    7      337 W21A          9102561 VLI8051    Mokrá Julie                    89:00 
    8      526 W21B          1398538 VLI8055    Kolaja Ehlerová Jana           76:00 
    9      866 W40             51217 VLI7250    Zápotocká Anna                 29:00 


    196 VPM-KOS Slavia VŠ Plzeň  (18) CZE  

    1      771 M14           7208210 VPM0200    Kovář Ondřej                  114:00 
    2      101 M17            887604 VPM0101    Hašek Adam                      1:00 
    3      138 M20           2060400 VPM0001    Hašek Jan                     130:00 
    4       10 M21E          2042527 VPM8807    Kamaryt Tomáš                  86:00 
    5       26 M21E           995860 VPM8449    Bouchal Jiří                  110:00 
    6       14 M21E           887623 VPM8001    Anděl Robert                  101:00 
    7      216 M21A          7207358 VPM7802    Honner Jaroslav                 5:00 
    8      222 M21A          7200317 VPM7906    Les Martin                     17:00 
    9      809 M40           7200583 VPM7200    Kovář Vladimír                 52:00 
   10      812 M40            995835 VPM6902    Hašek Ondřej                   25:00 
   11      821 M40            887628 VPM6903    Svoboda Radek                  58:00 
   12      919 M50            887627 VPM6001    Fajtl Jaroslav                 87:00 
   13      161 W17           2042515 VPM0051    Svobodová Alexandra            59:00 
   14      312 W21A            52217 VPM8051    Honnerová Blanka              107:00 
   15      327 W21A           886266 VPM8494    Lesová Markéta                119:00 
   16      864 W40           2067329 VPM7350    Kovářová Jitka                 17:00 
   17      844 M12L             8531 VPM0901    Anděl Robin                     0:00 
   18      846 M12L           232356 VPM0601    Svoboda Antonín                 0:00 


    197 VRB-Sportovní klub ve Vrbně   CZE  

    1      832 M40            436946 VRB7201    Klech Richard                  82:00 


    198 VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí   CZE  

    1      601 M21C           426376 VRL7002    Pilný Jiří                     13:00 
    2      831 M40              8974 VRL7406    Štregl Tomáš                   19:00 
    3      791 W14           2096240 VRL0351    Pilná Natálie                  36:00 
    4      163 W17           2096238 VRL0052    Pilná Bára                     62:00 


    199 VSP-USK Praha  (17)           CZE  

    1        6 M21E          7003030 VSP8200    Laciga Radek                   35:00 
    2       22 M21E          1006283 VSP8301    Hora Vojtěch                   68:00 
    3      410 M21B           887933 VSP8201    Bartoš Marián                  88:00 
    4      408 M21B           981850 VSP7200    Horák Pavel                    46:00 
    5      416 M21C            53399 VSP7500    Pastuszek Jakub                22:00 
    6      612 M21C          7200581 VSP8100    Vítek Jan                      31:00 
    7      829 M40           7205010 VSP7403    Jirásek Milan                  91:00 
    8      941 M60           7003050 VSP5200    Laciga Zdeněk                  42:00 
    9      167 W17            246899 VSP0050    Lacigová Marie                 50:00 
   10       67 W21E           887608 VSP8152    Lacigová Michaela              21:00 
   11       73 W21E           920677 VSP8650    Tichovská Martina              45:00 
   12       71 W21E           897376 VSP7852    Hrdinová Marie                 36:00 
   13      332 W21A          9101188 VSP7653    Jirásková Markéta              87:00 
   14      311 W21A           887910 VSP7799    Košíková Jitka                105:00 
   15      882 W40             51746 VSP7650    Městková Kateřina              32:00 
   16      969 W50           7003023 VSP5950    Lacigová Ivana                 12:00 
   17      852 M12L           416121 VSP0600    Městka Václav                   0:00 


    200 XBM-PELL’S ABND RACING TEAM   CZE  

    1      822 M40           7200328 XBM6903    Král Jan                       64:00 
    2      251 Open Shor      446404 XBM7650    Králová Dana                    0:00 


    201 XPU-PARDUBICE BIKERS  (10)    CZE  

    1      135 M20           7204476 XPU9705    Kanta Martin                  118:00 
    2      235 M21A           828384 XPU8206    Odvody Zdeněk                 101:00 
    3      430 M21B             9282 XPU8105    Fukátko Jan                    58:00 
    4      428 M21B             9896 XPU7802    Jirásek Radek                  22:00 
    5      422 M21B           997601 XPU7601    Jirásek Aleš                   79:00 
    6      602 M21C          7800109 XPU8005    Hons Lukáš                      7:00 
    7      301 W21A           835307 XPU8352    Odvodyová Šárka                67:00 
    8      505 W21B             9221 XPU8453    Baštová Martina                88:00 
    9      501 W21B           998454 XPU8454    Petrová Daniela               124:00 
   10      513 W21B           426331 XPU8252    Honsová Petra                 114:00 


    210 ZUP-MTBO ČZU Praha  (17)      CZE  

    1        1 M21E          7151177 ZUP7702    Pucherna Jan                   20:00 
    2       28 M21E           889286 ZUP8500    Johanovský Tomáš               80:00 
    3       12 M21E          7202900 ZUP8201    Goder Josef                   125:00 
    4      228 M21A           886278 ZUP8002    Pucherna Petr                  35:00 
    5      201 M21A          7202860 ZUP7800    Bergl Tomáš                     2:00 
    6      226 M21A           711577 ZUP7404    Pucher Filip                   62:00 
    7      224 M21A          9760324 ZUP7604    Šebesta Petr                   86:00 
    8      230 M21A          7200339 ZUP8200    Černý Ladislav                 92:00 
    9      426 M21B          2069047 ZUP8003    Vaněček Jan                    94:00 
   10      923 M50                   ZUP6500    Veselý Jan                    138:00 
   11       63 W21E           899160 ZUP8151    Ryšavá Vendula                 30:00 
   12       61 W21E          1985821 ZUP8452    Drobníková Markéta             57:00 
   13      325 W21A           515411 ZUP7950    Vaněčková Petra               103:00 
   14      335 W21A           886276 ZUP8759    Puchernová Radka               75:00 
   15      320 W21A          7518567 ZUP8451    Puchernová Zuzana             129:00 
   16      333 W21A            51841 ZUP8250    Berglová Lucie                121:00 
   17      881 W40            756220 ZUP7551    Veselá Iva                     14:00 


    236 NNN-Neregistrovaní (NNN)  (2) CZE  

    1      244 Open Long             NNN9102    Důrek Milan                     0:00 
    2      897 W12L                  NNN3       Juříková Jolana                 0:00 


    385 VBA-ŠK VAZKA Bratislava  (5)  SVK  

    1      218 M21A          2051945 VBA8301    Opršal Juraj                   80:00 
    2      415 M21B          2051950 VBA8101    Ančic Ľuboš                    91:00 
    3      617 M21C           439300 VBA7901    Klima David                    19:00 
    4      906 M50            876002 VBA6501    Mlynárik Peter                 78:00 
    5       70 W21E          2008512 VBA8454    Fajtová Stanislava             39:00 


    392 RCP-RC&P TEAM Bratislava  (1) SVK  

    1      918 M50           2051944 RCP6041    Autrata Vlastimil             108:00 


    393 RBA-TJ Rapid Bratislava  (2)  SVK  

    1      916 M50            307364 RBA5902    Jánoška Jozef                 129:00 
    2      968 W50            307440 RBA6051    Jánošková Taťjana              30:00 


    412 DMS-Dynamo Malá Skála  (2)    CZE  

    1      616 M21C          7003040 DMS8100    Cerman Lukáš                   16:00 
    2      315 W21A           301317 DMS8350    Haničáková Denisa             109:00 


    419 48D-OL-Team Wehrsdorf  (1)    GER  

    1      867 W40            690606 48D6950    Thomas Sylvia                   5:00 


    488 SVR-TJ Švýcárna  (2)          CZE  

    1      213 M21A          9200522 SVR7700    Maňásek Josef                  44:00 
    2      217 M21A          1403430 SVR7600    Nedopílek David                23:00 


    622 54D-SV Sachsen 90 Werdau  (2) GER  

    1       13 M21E           897324 54D7700    Huster Mark                    77:00 
    2      807 M40           1417162 54D7200    Hartung Thomas                 49:00 


    686 XHK-MTBO Racing team Hradec K CZE  

    1      777 M14            682336 XHK0302    Chaloupský Jakub              111:00 
    2      223 M21A          7003041 XHK9100    Chmelař Lukáš                  89:00 
    3      221 M21A           888650 XHK7701    Jiran Jan                      38:00 
    4      421 M21B          7203469 XHK8701    Justa Pavel                    76:00 
    5      412 M21B          1700078 XHK7700    Šafář Jan                      19:00 
    6      604 M21C           888646 XHK7302    Netuka Martin                  40:00 
    7      611 M21C             9395 XHK7101    Háp Pavel                      34:00 
    8      802 M40              9407 XHK7205    Kunart Tomáš                   37:00 
    9      833 M40            682359 XHK7103    Chaloupský David               55:00 
   10      818 M40           2035731 XHK7600    Vaněk Petr                     10:00 
   11      253 Open Shor      336739 XHK9702    Háp Ondřej                      0:00 
   12      165 W17           2075681 XHK0051    Hápová Petra                   53:00 
   13      336 W21A           682334 XHK7051    Chaloupská Pavlína             77:00 
   14      306 W21A           888619 XHK9150    Lamichová Martina              93:00 
   15      853 M12L          2059756 XHK1000    Kunart Lukáš                    0:00 
   16      842 M12L          2017670 XHK0500    Háp Matěj                       0:00 
   17      898 W12L          2035704 XHK0888    Kunartová Dominika              0:00 


    787 6YC-Neregistrovaní  (1)       CZE  

    1      835 M40            981841 6YC7500    Nepivoda Aleš                  76:00 


   1103 LIP-SOS Mamuti z Lipovky  (3) CZE  

    1      401 M21B          8629812 LIP7500    Sedlák Radek                   25:00 
    2      917 M50              9668 LIP6100    Doležal Josef                 132:00 
    3      252 Open Shor     7207623 NER        Knitlová Eva                    0:00 


   1268 42L-OK Dainava  (1)           LTU  

    1      405 M21B          8209270 42L8200    Zdanavicius Tomas              31:00 


   1512 GIG-GIGANT Orienteering  (9)  CZE  

    1      105 M17             53377 GIG0100    Kroc Kryštof                   10:00 
    2      819 M40            553435 GIG7100    Kunz Martin                    61:00 
    3      814 M40           2051543 GIG7000    Toloch Alexandr                46:00 
    4      823 M40             53355 GIG7400    Kroc Dalibor                   88:00 
    5      811 M40           1398988 GIG7118    Zrník Tomáš                    22:00 
    6      808 M40           1007549 GIG7001    Skoupý Jan                     28:00 
    7      863 W40           2011792 GIG7650    Michálková Alice                2:00 
    8      845 M12L                  GIG0600    Toloch Eduard                   0:00 
    9      848 M12L                  GIG0900    Toloch Otakar                   0:00 


   1810 7PX-MTBO Barrandov  (1)       CZE  

    1      243 Open Long     2102072 7PX8300    Dovica Ivan                     0:00